«Мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, выявление рисков и предполагаемых
конфликтов в Республике Коми за 2019 год», по итогам проведенного в декабре 2019 года социологического исследования, а также на основании материалов Министерства внутренних дел по Республике Коми .
№ п\п | Муниципальное образование | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений ( 1), % |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (2), % |
Факты проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования | |
Отсутствие или снижение зафиксированных фактов |
Количество возбужденных уголовных дел экстремистской направленности в 2019 году (3) | ||||
1 | ГО "Сыктывкар" | 89,5 | 90,3 | нет | 3 |
2 | ГО "Воркута» | 94,4 | 95,1 | нет | 2 |
3 | ГО «Усинск» | 93,9 | 100 | да | 0 |
4 | ГО "Ухта" | 95,7 | 98,8 | да | 0 |
5 | ГО" Вуктыл" | 96,3 | 90,8 | да | 0 |
6 | ГО «Инта» | 100 | 100 | да | 0 |
7 | МР "Печора» | 98,0 | 99,0 | да | 0 |
8 | МР «Сосноroрск» | 96,4 | 96,5 | да | 0 |
9 | МР «Княжпогостский» | 92,1 | 92,1 | да | 0 |
10 | МР «Ижемский» | 83,9 | 96,8 | да | 0 |
11 | МР «Койгородский» | 100 | 92,9 | да | 0 |
12 | МР «Корткеросский» | 88,3 | 73,6 | да | 0 |
13 | МР «Прилузский» | 93,8 | 100 | да | 0 |
14 | МР «Сысольский» | 87,5 | 75,0 | да | 0 |
15 | МР "Сыктывдинский" | 100 | 93,5 | да | 0 |
16 | МР «Троицко-Печорский» | 99,9 | 95,3 | да | 0 |
17 | МР «Удорский» | 90,6 | 85,3 | да | 0 |
18 | МР «Усть-Вымский» | 100 | 100 | да | 0 |
19 | МР «Усть-Куломский» | 93,0 | 86,0 | да | 0 |
20 | МР «Усть-Цилемский» | 95,2 | 95,3 | да | 0 |
(1) Данные социологического опроса по Республике Коми за 2019 год-93,3%
(2) Данные социологического опроса по Республике Коми за 2019 год-93,5%
(3) По данным МВД по Республике Коми за 2019 год